LENOVO NTB ThinkPad/Workstation P1 G7 - Ultra7 165H,16" WUXGA,32GB,1TBSSD,Intel Arc,IRcam,W11P
Popis a parametry
LENOVO NTB ThinkPad/Workstation P1 G7 - Ultra7 165H,16" WUXGA,32GB,1TBSSD,Intel Arc,IRcam,W11P
Technické parametry
VÝKON | |
---|---|
Procesor | Intel Core Ultra 7 165H, 16C (6P + 8E + 2LPE) / 22T, Max Turbo up to 5.0GHz, 24MB |
NPU | Intel AI Boost integrovaný v procesoru Intel Core Ultra |
Grafická Karta | Integrated Intel Arc Graphics |
Chipset | Intel SoC Platform |
Paměť | 32GB LPCAMM2 LPDDR5x-7467 |
Paměťové sloty | 1x LPCAMM2 connector, dual-channel |
Max. Paměť | Až 64GB (1x 64GB LPCAMM2), rozšířitelné |
Úložiště | 1TB SSD M.2 2280 PCIe 4.0x4 Performance NVMe Opal 2.0 |
Podporovaná Úložiště | Až 2x disk, 2x M.2 SSD • M.2 2280 SSD až 8TB, 4TB každý • podpora RAID 0/1 |
Slot pro Úložiště | 2x M.2 2280 PCIe 4.0 x4 slots |
Předvolený RAID | Ne |
Čtečka Karet | SD 7.0 Card Reader |
Audio Chip | High Definition (HD) Audio, Realtek ALC3306 codec |
Reproduktory | Stereo reproduktory, 2W x2, Dolby Atmos |
Kamera | 5.0MP + IR s krytkou kamery a detekcí přítomnosti člověka |
Mikrofon | 2x |
Baterie | Integrovaná 90Wh |
Napájecí Adaptér | 135W Slim Tip (3-pin) |
DESIGN | |
Displej | 16" WUXGA (1920x1200) IPS 400nits Anti-glare, 100% sRGB, 60Hz, TÜV Low Blue Light |
Dotyková obrazovka | Ne |
Kalibrace Barev | Factory Color Calibration |
Klávesnice | Podsvícená, CZ/SK |
Barva | Černá |
Materiál | Hliník (kryt), Hliník (tělo) |
Rozměry (ŠxHxV) | 354.4 x 241.2 x 17.05 mm |
Hmotnost | Od 1.82 kg |
SOFTWARE | |
Operační systém | Windows 11 Pro, CZ/SK/EN |
Dodávaný software | Intel Connectivity Performance Suite |
KONEKTIVITA | |
Ethernet | Ne |
WLAN + Bluetooth | Intel Wi-Fi 7 BE200, 802.11be 2x2 + BT5.4 |
WWAN | Nepodporuje |
SIM Karta | Ne |
NFC | Ne |
Standardní porty | 1x USB-A (USB 5Gbps / USB 3.2 Gen 1), Stále napájený 1x USB-C (USB 10Gbps / USB 3.2 Gen 2), s PD 3.0 (135W vstup) a DisplayPort 1.4 2x USB-C (Thunderbolt 4 / USB4 40Gbps), s PD 3.0 (135W vstup) a DisplayPort 2.1 1x HDMI 2.1, až 8K/60Hz 1x Sluchátka / mikrofon combo jack (3.5mm) 1x SD Express 7.0 čtečka karet 1x Bezpečnostní zdířka |
ZABEZPEČENÍ A SOUKROMÍ | |
Čtečka SmartCard | Ne |
Bezpečnostní Chip | Discrete TPM 2.0 Enabled |
Čtečka otisků prstů | Styl dotyku, Match-on-Chip, integrovaná v tlačítku napájení |
Fyzický zámek | Kensington Nano Security Slot, 2.5 x 6 mm |
Další zabezpečení | Závěrka pro ochranu soukromí kamery Infračervená kamera pro Windows Hello (rozpoznávání obličeje) Ultrazvuková detekce přítomnosti člověka pro infračervenou kameru Detekce narušení spodního krytu |
OVLADATELNOST | |
Řízení systému | Intel vPro Enterprise |
SERVIS | |
Základní záruka | 3 roky v servise |
Zahrnutý Upgrade | 3 roky Premier Onsite |
PŘÍSLUŠENSTVÍ | |
Přibalené příslušenství | Ne |
CERTIFIKACE | |
Zelená certifikace | ENERGY STAR 8.0 EPEAT Gold Registered RoHS compliant TCO Certified 9.0 |
Ostatní Certifikace | Intel Evo Platform TÜV Rheinland Low Blue Light |
Mil-Spec Testy | MIL-STD-810H military testy - splněno |
ISV Certifikace | Prosím navštivte ISV certifikace pro Pracovní Stanice Lenovo |
ParametryPorovnání
Řada procesorů
Intel Core Ultra 7
Lokalizace klávesnice
CZ/SK
Formát obrazovky
16:10
Operační systém
Windows 11 Pro
Hmotnost notebooku
1.5 - 2.0 kg
Typ disku
SSD
Rozlišení displeje
1920x1200
Výbava
Wi-Fi
Výbava
BlueTooth
Výbava
Podsvícená klávesnice
Výbava
Trackpoint
Výbava
Čtečka otisků prstů
Povrchová úprava displeje
Matný
Model grafické karty
Intel Arc
Rozhraní
USB 4
Rozhraní
Thunderbolt
Typ zařízení
Notebook
Typ zařízení
Workstation
Typ baterie
Li-Pol
Typ panelu
IPS
Záruka
On-Site
Model procesoru
Intel Core Ultra 7 165H
Výkon CPU dle PassMark
26289
Výkon CPU dle PassMark
26299
Počet jader
16
TDP
28
Úhlopříčka displeje (")
16
Velikost paměti RAM (GB)
32
Obnovovací frekvence displeje (Hz)
60
Kapacita paměti grafické karty (GB)
0
Frekvence procesoru (GHz)
1,4
Maximální frekvence procesoru (GHz)
5
SSD Kapacita (GB)
1000
Počet USB 3.2
1
Počet USB 3.2 Type-C
1
Počet USB 4 Type-C
2
LENOVO NTB ThinkPad/Workstation P1 G7 - Ultra7 165H,16" WUXGA,32GB,1TBSSD,Intel Arc,IRcam,W11P
Naposledy navštívené